giờ phút giây
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 33 | 56 | 43 |
GIẢI BẢY | 349 | 474 | 022 |
GIẢI SÁU |
2592 8277 3146 |
1665 4255 0811 |
3303 1476 4654 |
GIẢI NĂM | 5427 | 5226 | 3120 |
GIẢI TƯ |
82442 33372 96198 48027 95493 87443 51198 |
99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095 |
87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872 |
GIẢI BA |
68023 66151 |
83964 31952 |
08253 53138 |
GIẢI NHÌ | 36828 | 90600 | 27788 |
GIẢI NHẤT | 49050 | 97329 | 25927 |
ĐẶC BIỆT | 400769 | 812551 | 115102 |
ĐẦU | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
0 | 0 7 | 2 3 | |
1 | 1 | ||
2 | 3 7 7 8 | 6 9 | 0 0 2 7 |
3 | 3 | 1 8 | |
4 | 2 3 6 9 | 1 3 | |
5 | 0 1 | 0 1 2 5 6 | 3 4 |
6 | 9 | 4 5 | |
7 | 2 7 | 4 | 2 5 6 |
8 | 0 2 3 9 | 8 | |
9 | 2 3 8 8 | 5 | 3 4 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 29 | 86 | 80 |
GIẢI BẢY | 707 | 081 | 960 |
GIẢI SÁU |
2915 6780 5188 |
8611 8005 9314 |
8959 0245 9985 |
GIẢI NĂM | 5576 | 4092 | 0271 |
GIẢI TƯ |
88516 58333 10533 67833 40695 79859 65647 |
75421 18712 13528 00474 35939 74071 53235 |
25741 70937 09287 39818 11569 20074 48832 |
GIẢI BA |
47100 46018 |
94117 07021 |
51405 29426 |
GIẢI NHÌ | 92096 | 73514 | 10013 |
GIẢI NHẤT | 51421 | 95453 | 53367 |
ĐẶC BIỆT | 694943 | 220506 | 855300 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 0 7 | 5 6 | 0 5 |
1 | 5 6 8 | 1 2 4 4 7 | 3 8 |
2 | 1 9 | 1 1 8 | 6 |
3 | 3 3 3 | 5 9 | 2 7 |
4 | 3 7 | 1 5 | |
5 | 9 | 3 | 9 |
6 | 0 7 9 | ||
7 | 6 | 1 4 | 1 4 |
8 | 0 8 | 1 6 | 0 5 7 |
9 | 5 6 | 2 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 81 | 21 | 16 |
GIẢI BẢY | 720 | 995 | 130 |
GIẢI SÁU |
4303 7678 1833 |
6543 7224 8556 |
6606 1197 2779 |
GIẢI NĂM | 7441 | 9386 | 6720 |
GIẢI TƯ |
54503 40158 68915 62794 45309 83234 79518 |
31372 30012 56311 06708 51019 10971 99637 |
89429 11666 44677 59354 77100 35338 30404 |
GIẢI BA |
62941 96981 |
21507 45487 |
54093 77276 |
GIẢI NHÌ | 09131 | 38849 | 62439 |
GIẢI NHẤT | 56923 | 07780 | 83755 |
ĐẶC BIỆT | 453730 | 441966 | 730976 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 3 3 9 | 7 8 | 0 4 6 |
1 | 5 8 | 1 2 9 | 6 |
2 | 0 3 | 1 4 | 0 9 |
3 | 0 1 3 4 | 7 | 0 8 9 |
4 | 1 1 | 3 9 | |
5 | 8 | 6 | 4 5 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 8 | 1 2 | 6 6 7 9 |
8 | 1 1 | 0 6 7 | |
9 | 4 | 5 | 3 7 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 72 | 81 | 56 |
GIẢI BẢY | 945 | 826 | 461 |
GIẢI SÁU |
5161 2544 4219 |
1137 6080 6864 |
9972 4443 9068 |
GIẢI NĂM | 8450 | 7732 | 8968 |
GIẢI TƯ |
88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529 |
92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 |
36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 |
GIẢI BA |
28046 19405 |
17346 22797 |
16947 23008 |
GIẢI NHÌ | 62288 | 80013 | 91282 |
GIẢI NHẤT | 82628 | 74461 | 21149 |
ĐẶC BIỆT | 787547 | 113917 | 782471 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 5 | 8 | |
1 | 7 9 | 3 7 | |
2 | 6 8 9 | 6 | |
3 | 2 | 2 7 9 | |
4 | 4 5 6 7 | 6 7 | 0 3 7 9 |
5 | 0 4 | 0 | 4 6 |
6 | 1 9 | 1 4 | 0 1 7 8 8 |
7 | 2 | 1 | 1 2 |
8 | 8 8 | 0 1 2 | 0 2 |
9 | 0 7 9 | 8 9 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 58 | 98 | 45 |
GIẢI BẢY | 791 | 766 | 717 |
GIẢI SÁU |
7764 0906 1895 |
8812 2101 8343 |
1262 4734 0476 |
GIẢI NĂM | 7273 | 2445 | 5954 |
GIẢI TƯ |
15866 03296 02602 06264 69729 01402 28587 |
25564 07399 17891 34821 90561 64922 77151 |
24782 34961 44281 67635 48323 90448 44591 |
GIẢI BA |
05135 23672 |
76507 49847 |
64706 16526 |
GIẢI NHÌ | 70907 | 68732 | 17583 |
GIẢI NHẤT | 06876 | 31198 | 18403 |
ĐẶC BIỆT | 910931 | 222664 | 561143 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 2 2 6 7 | 1 7 | 3 6 |
1 | 2 | 7 | |
2 | 9 | 1 2 | 3 6 |
3 | 1 5 | 2 | 4 5 |
4 | 3 5 7 | 3 5 8 | |
5 | 8 | 1 | 4 |
6 | 4 4 6 | 1 4 4 6 | 1 2 |
7 | 2 3 6 | 6 | |
8 | 7 | 1 2 3 | |
9 | 1 5 6 | 1 8 8 9 | 1 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 96 | 78 | 05 |
GIẢI BẢY | 963 | 623 | 025 |
GIẢI SÁU |
4215 3942 8192 |
3254 8660 7777 |
1933 8281 2388 |
GIẢI NĂM | 4694 | 5482 | 5759 |
GIẢI TƯ |
77181 13364 06767 00826 75814 29290 25007 |
93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 |
31424 16201 10796 50584 82215 14173 59780 |
GIẢI BA |
03906 65227 |
00544 21885 |
47191 50406 |
GIẢI NHÌ | 86646 | 30917 | 08722 |
GIẢI NHẤT | 21979 | 76245 | 48185 |
ĐẶC BIỆT | 901676 | 916397 | 567357 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 6 7 | 2 | 1 5 6 |
1 | 4 5 | 7 | 5 |
2 | 6 7 | 3 9 | 2 4 5 |
3 | 3 | ||
4 | 2 6 | 3 4 5 | |
5 | 3 4 8 | 7 9 | |
6 | 3 4 7 | 0 3 | |
7 | 6 9 | 7 8 8 | 3 |
8 | 1 | 2 5 | 0 1 4 5 8 |
9 | 0 2 4 6 | 7 | 1 6 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 53 | 03 | 03 |
GIẢI BẢY | 865 | 238 | 331 |
GIẢI SÁU |
6504 6518 1382 |
6312 8909 3691 |
8933 4968 1228 |
GIẢI NĂM | 4866 | 3398 | 0726 |
GIẢI TƯ |
02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 |
91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 |
76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 |
GIẢI BA |
05133 95754 |
77553 00901 |
26366 66190 |
GIẢI NHÌ | 56741 | 40763 | 72924 |
GIẢI NHẤT | 60484 | 36775 | 54260 |
ĐẶC BIỆT | 174941 | 066278 | 310354 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 4 | 1 3 9 | 3 5 |
1 | 1 7 8 | 2 | 1 2 6 9 |
2 | 2 7 | 0 4 6 8 | |
3 | 3 | 8 | 1 3 3 |
4 | 1 1 8 | ||
5 | 1 3 4 4 | 3 3 | 4 |
6 | 5 6 | 0 3 3 5 8 | 0 6 8 |
7 | 5 8 | ||
8 | 2 4 | 8 | |
9 | 1 1 8 | 0 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 65 | 96 | 80 |
GIẢI BẢY | 321 | 799 | 914 |
GIẢI SÁU |
0030 0023 4195 |
5971 2288 5453 |
7352 6736 2732 |
GIẢI NĂM | 6251 | 4160 | 8457 |
GIẢI TƯ |
76858 70149 93073 86967 75451 81662 03595 |
63384 55767 33230 81156 05134 45649 74255 |
82686 34934 99568 38479 79156 45225 28952 |
GIẢI BA |
59165 62399 |
33544 49478 |
88610 68630 |
GIẢI NHÌ | 84240 | 20050 | 99600 |
GIẢI NHẤT | 56808 | 80592 | 95464 |
ĐẶC BIỆT | 816791 | 814764 | 530452 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 8 | 0 | |
1 | 0 4 | ||
2 | 1 3 | 5 | |
3 | 0 | 0 4 | 0 2 4 6 |
4 | 0 9 | 4 9 | |
5 | 1 1 8 | 0 3 5 6 | 2 2 2 6 7 |
6 | 2 5 5 7 | 0 4 7 | 4 8 |
7 | 3 | 1 8 | 9 |
8 | 4 8 | 0 6 | |
9 | 1 5 5 9 | 2 6 9 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 98 | 26 | 48 |
GIẢI BẢY | 370 | 721 | 806 |
GIẢI SÁU |
8489 5295 2116 |
6182 5600 4095 |
1420 9461 9506 |
GIẢI NĂM | 9021 | 0558 | 0907 |
GIẢI TƯ |
76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 |
42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 |
86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 |
GIẢI BA |
56253 58569 |
89963 84048 |
85158 08199 |
GIẢI NHÌ | 02637 | 01199 | 32992 |
GIẢI NHẤT | 33444 | 13545 | 12936 |
ĐẶC BIỆT | 688830 | 833062 | 271382 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 0 5 8 | 2 4 6 6 7 | |
1 | 6 8 9 | 5 | 7 |
2 | 1 | 1 6 | 0 6 |
3 | 0 7 | 1 6 | |
4 | 2 4 6 | 1 5 8 | 8 |
5 | 3 5 8 | 8 8 | 8 |
6 | 9 | 0 2 3 9 | 1 |
7 | 0 6 | 9 | |
8 | 9 | 2 | 2 |
9 | 5 8 | 5 9 | 1 2 9 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 81 | 76 | 00 |
GIẢI BẢY | 530 | 500 | 795 |
GIẢI SÁU |
8895 5233 5731 |
4891 5512 9770 |
0576 3683 9995 |
GIẢI NĂM | 2121 | 7692 | 2350 |
GIẢI TƯ |
38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 |
54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 |
20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 |
GIẢI BA |
91900 23446 |
02720 62888 |
83381 54363 |
GIẢI NHÌ | 54636 | 17998 | 29928 |
GIẢI NHẤT | 04863 | 44077 | 17819 |
ĐẶC BIỆT | 909254 | 319855 | 323440 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 0 0 | 0 4 | 0 |
1 | 3 | 2 | 3 4 9 |
2 | 0 1 | 0 4 | 8 |
3 | 0 1 3 6 | 3 | |
4 | 3 6 | 7 9 | 0 3 |
5 | 4 | 3 5 | 0 |
6 | 0 3 | 3 | |
7 | 0 0 6 7 | 5 6 | |
8 | 1 | 8 | 1 3 6 8 |
9 | 1 5 9 | 1 2 8 8 | 5 5 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 39 | 13 | 01 |
GIẢI BẢY | 236 | 358 | 517 |
GIẢI SÁU |
9216 7691 5075 |
3049 8608 1840 |
6292 1550 0485 |
GIẢI NĂM | 0224 | 5152 | 8897 |
GIẢI TƯ |
76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955 |
39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 |
91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 |
GIẢI BA |
33936 59154 |
38294 25144 |
37515 32774 |
GIẢI NHÌ | 37423 | 06718 | 25829 |
GIẢI NHẤT | 93769 | 37511 | 23173 |
ĐẶC BIỆT | 657330 | 645811 | 329174 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 0 8 | 1 | |
1 | 6 | 1 1 3 8 | 5 7 |
2 | 3 3 4 | 0 2 | 9 |
3 | 0 6 6 9 | 8 | |
4 | 9 | 0 4 9 | |
5 | 4 5 | 2 8 | 0 8 |
6 | 4 9 | 4 | |
7 | 5 | 3 | 0 3 4 4 5 |
8 | 5 | 1 6 | 5 5 |
9 | 1 6 7 | 4 8 | 1 2 7 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 60 | 42 | 25 |
GIẢI BẢY | 132 | 907 | 231 |
GIẢI SÁU |
9330 4036 4566 |
1685 5043 8371 |
3591 4484 1607 |
GIẢI NĂM | 0674 | 2725 | 0062 |
GIẢI TƯ |
44789 48673 61591 88441 05917 06900 82342 |
64576 90766 66620 98632 13038 32607 06806 |
80107 30881 05915 51558 74098 28688 30248 |
GIẢI BA |
82988 12828 |
54048 90480 |
52684 51662 |
GIẢI NHÌ | 75266 | 57906 | 25529 |
GIẢI NHẤT | 68679 | 51170 | 80035 |
ĐẶC BIỆT | 607572 | 417287 | 062909 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 0 | 6 6 7 7 | 7 7 9 |
1 | 7 | 5 | |
2 | 8 | 0 5 | 5 9 |
3 | 0 2 6 | 2 8 | 1 5 |
4 | 1 2 | 2 3 8 | 8 |
5 | 8 | ||
6 | 0 6 6 | 6 | 2 2 |
7 | 2 3 4 9 | 0 1 6 | |
8 | 8 9 | 0 5 7 | 1 4 4 8 |
9 | 1 | 1 8 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 76 | 32 | 89 |
GIẢI BẢY | 729 | 479 | 882 |
GIẢI SÁU |
1547 6895 5504 |
4466 4242 8509 |
8422 3392 2796 |
GIẢI NĂM | 1217 | 9896 | 5751 |
GIẢI TƯ |
76874 82601 34658 34969 68354 62292 71484 |
62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 |
08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295 |
GIẢI BA |
60060 63032 |
21081 21510 |
23973 22280 |
GIẢI NHÌ | 22121 | 54672 | 82676 |
GIẢI NHẤT | 77351 | 91376 | 16833 |
ĐẶC BIỆT | 521527 | 969030 | 019804 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 1 4 | 9 | 4 9 |
1 | 7 | 0 4 | 2 3 |
2 | 1 7 9 | 2 | |
3 | 2 | 0 2 6 | 3 |
4 | 7 | 2 4 | |
5 | 1 4 8 | 1 2 6 | |
6 | 0 9 | 6 8 | |
7 | 4 6 | 2 6 9 9 | 3 6 |
8 | 4 | 1 8 9 | 0 2 5 9 |
9 | 2 5 | 6 | 2 5 6 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 90 | 34 | 12 |
GIẢI BẢY | 956 | 183 | 344 |
GIẢI SÁU |
4780 3160 7132 |
0091 4321 7960 |
8820 4942 4216 |
GIẢI NĂM | 2250 | 7606 | 5430 |
GIẢI TƯ |
86854 73516 39925 73118 88966 24142 33592 |
47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117 |
12184 87498 05938 86849 98959 67999 64175 |
GIẢI BA |
03468 49828 |
06012 68666 |
66563 93919 |
GIẢI NHÌ | 54685 | 38085 | 36051 |
GIẢI NHẤT | 77996 | 21688 | 20017 |
ĐẶC BIỆT | 474036 | 757785 | 061586 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 6 | ||
1 | 6 8 | 2 7 | 2 6 7 9 |
2 | 5 8 | 1 | 0 |
3 | 2 6 | 4 | 0 8 |
4 | 2 | 2 4 9 | |
5 | 0 4 6 | 6 8 9 | 1 9 |
6 | 0 6 8 | 0 0 3 6 | 3 |
7 | 5 | ||
8 | 0 5 | 3 5 5 8 | 4 6 |
9 | 0 2 6 | 1 5 | 8 9 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 45 | 23 | 40 |
GIẢI BẢY | 612 | 544 | 952 |
GIẢI SÁU |
1420 9719 7922 |
4255 5285 4311 |
3337 2729 4526 |
GIẢI NĂM | 1491 | 5943 | 8370 |
GIẢI TƯ |
96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 |
25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 |
20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 |
GIẢI BA |
52745 06193 |
51147 27314 |
80657 30962 |
GIẢI NHÌ | 26774 | 50539 | 46863 |
GIẢI NHẤT | 54909 | 36411 | 21018 |
ĐẶC BIỆT | 934750 | 058651 | 046391 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 9 | 2 | |
1 | 2 6 9 | 1 1 4 | 8 |
2 | 0 2 6 | 3 3 6 | 0 5 6 7 9 |
3 | 0 | 4 9 | 7 |
4 | 2 5 5 | 3 4 7 | 0 |
5 | 0 | 1 4 5 | 2 3 7 7 |
6 | 2 3 4 | ||
7 | 1 4 | 0 | |
8 | 5 6 8 | ||
9 | 1 3 5 8 | 5 | 1 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ