giờ phút giây
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 06 | 29 | 99 |
GIẢI BẢY | 440 | 771 | 422 |
GIẢI SÁU |
6159 1838 9704 |
5912 4841 4582 |
5252 0018 4811 |
GIẢI NĂM | 4931 | 9379 | 7684 |
GIẢI TƯ |
03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 |
77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 |
24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 |
GIẢI BA |
69051 02551 |
14453 10906 |
63532 57643 |
GIẢI NHÌ | 12458 | 36759 | 97513 |
GIẢI NHẤT | 26805 | 56875 | 44355 |
ĐẶC BIỆT | 289378 | 608713 | 548924 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 4 5 6 | 6 | 2 |
1 | 2 3 3 9 | 1 3 8 9 | |
2 | 9 9 | 0 1 9 | 2 4 |
3 | 1 1 8 | 4 | 2 |
4 | 0 9 | 1 | 3 |
5 | 1 1 8 8 9 | 3 9 | 2 4 5 |
6 | 0 | ||
7 | 6 8 8 | 1 2 5 9 | 6 |
8 | 2 | 1 4 8 | |
9 | 3 9 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 34 | 20 | 18 |
GIẢI BẢY | 464 | 248 | 402 |
GIẢI SÁU |
9948 6737 6837 |
4599 5106 1516 |
9491 2016 9319 |
GIẢI NĂM | 1106 | 0470 | 1460 |
GIẢI TƯ |
99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 |
50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 |
57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 |
GIẢI BA |
73903 66664 |
98447 69529 |
30396 08343 |
GIẢI NHÌ | 19484 | 79638 | 41059 |
GIẢI NHẤT | 20504 | 02899 | 54336 |
ĐẶC BIỆT | 213694 | 361511 | 202136 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 2 3 4 5 6 | 6 | 2 9 |
1 | 1 6 | 6 8 9 9 | |
2 | 0 4 9 | 6 | |
3 | 0 4 4 7 7 | 2 8 | 6 6 |
4 | 6 8 | 4 7 8 | 3 |
5 | 9 | ||
6 | 4 4 | 1 6 | 0 5 |
7 | 9 | 0 | 0 7 |
8 | 2 4 | 2 | |
9 | 4 | 7 9 9 | 1 5 6 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 10 | 23 | 18 |
GIẢI BẢY | 818 | 349 | 990 |
GIẢI SÁU |
1698 1599 0256 |
5577 0343 7645 |
6121 3607 1525 |
GIẢI NĂM | 9396 | 9048 | 8277 |
GIẢI TƯ |
48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 |
77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 |
97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 |
GIẢI BA |
51052 82207 |
31143 63017 |
76529 02597 |
GIẢI NHÌ | 61857 | 86781 | 59551 |
GIẢI NHẤT | 05648 | 19421 | 87623 |
ĐẶC BIỆT | 533756 | 784240 | 686702 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 7 | 5 7 9 | 2 7 |
1 | 0 2 8 | 7 | 5 8 |
2 | 5 | 1 3 | 1 3 5 9 |
3 | 5 | 2 | |
4 | 8 | 0 1 3 3 5 8 9 | |
5 | 2 3 6 6 7 8 | 9 | 1 9 |
6 | 4 | 3 | 5 |
7 | 7 | 0 2 6 7 | |
8 | 1 | ||
9 | 3 6 8 9 | 0 6 7 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 26 | 68 | 22 |
GIẢI BẢY | 895 | 790 | 592 |
GIẢI SÁU |
4386 8943 5432 |
0864 3557 7580 |
9589 5495 7255 |
GIẢI NĂM | 8545 | 6045 | 7199 |
GIẢI TƯ |
49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 |
80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 |
GIẢI BA |
77110 69817 |
21520 99628 |
21580 23563 |
GIẢI NHÌ | 15706 | 65195 | 26173 |
GIẢI NHẤT | 08088 | 44659 | 28430 |
ĐẶC BIỆT | 913730 | 983776 | 853977 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 6 | 2 4 | |
1 | 0 7 7 | 1 | 3 5 |
2 | 6 | 0 8 8 | 1 2 |
3 | 0 2 | 0 3 3 | |
4 | 3 5 | 5 7 | 2 |
5 | 6 | 7 9 | 0 5 |
6 | 7 | 4 8 | 3 |
7 | 3 8 | 1 6 7 | 3 7 |
8 | 5 6 6 8 | 0 | 0 9 |
9 | 5 | 0 5 | 2 5 9 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 43 | 26 | 26 |
GIẢI BẢY | 025 | 322 | 333 |
GIẢI SÁU |
4163 8791 8379 |
2911 2305 7418 |
4207 0053 3871 |
GIẢI NĂM | 5098 | 7299 | 2887 |
GIẢI TƯ |
38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 |
30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 |
GIẢI BA |
94025 46563 |
74649 60341 |
73478 17202 |
GIẢI NHÌ | 27304 | 99741 | 67405 |
GIẢI NHẤT | 59989 | 93985 | 25839 |
ĐẶC BIỆT | 739921 | 389854 | 496276 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 2 3 4 | 5 8 | 2 5 7 |
1 | 3 | 1 1 8 | 3 7 |
2 | 1 5 5 | 2 4 6 | 6 8 9 |
3 | 0 | 3 9 | |
4 | 0 3 | 1 1 9 | |
5 | 8 | 1 4 | 3 3 |
6 | 3 3 | 3 | |
7 | 2 9 | 1 6 7 8 | |
8 | 9 | 0 3 5 | 7 |
9 | 0 1 8 | 9 |
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
GIẢI TÁM | 63 | 92 | 05 |
GIẢI BẢY | 715 | 737 | 464 |
GIẢI SÁU |
5249 7506 1255 |
7271 7050 3315 |
9950 5605 4462 |
GIẢI NĂM | 3368 | 3243 | 4661 |
GIẢI TƯ |
82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 |
84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 |
33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
GIẢI BA |
18346 14117 |
76609 81615 |
59967 36542 |
GIẢI NHÌ | 30366 | 55469 | 66099 |
GIẢI NHẤT | 10911 | 79399 | 54182 |
ĐẶC BIỆT | 565797 | 711691 | 932312 |
ĐẦU | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
0 | 6 8 | 9 | 5 5 |
1 | 1 5 7 | 1 5 5 | 0 2 2 |
2 | 7 | 5 | |
3 | 0 4 7 7 | ||
4 | 6 9 | 2 3 | 2 4 |
5 | 3 5 9 | 0 9 | 0 3 |
6 | 2 3 6 7 8 | 9 | 1 2 4 7 |
7 | 1 | ||
8 | 5 | 2 2 | |
9 | 4 7 | 1 2 9 | 4 9 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 72 | 78 | 57 |
GIẢI BẢY | 821 | 461 | 512 |
GIẢI SÁU |
2508 1828 9968 |
4491 4326 3157 |
8030 5823 3688 |
GIẢI NĂM | 5298 | 7616 | 6244 |
GIẢI TƯ |
18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573 |
69076 23098 30696 13754 26976 60237 02341 |
19503 94564 53068 20844 03237 43128 58993 |
GIẢI BA |
33125 14178 |
42079 03505 |
27389 90737 |
GIẢI NHÌ | 32565 | 03931 | 67150 |
GIẢI NHẤT | 35840 | 33743 | 94122 |
ĐẶC BIỆT | 563100 | 351306 | 193316 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 0 6 8 | 5 6 | 3 |
1 | 6 | 2 6 | |
2 | 1 5 8 | 6 | 2 3 8 |
3 | 1 7 | 0 7 7 | |
4 | 0 | 1 3 | 4 4 |
5 | 2 | 4 7 | 0 7 |
6 | 5 7 8 | 1 | 4 8 |
7 | 2 3 7 8 | 6 6 8 9 | |
8 | 8 9 | ||
9 | 0 8 8 | 1 6 8 | 3 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 52 | 99 | 85 |
GIẢI BẢY | 217 | 924 | 786 |
GIẢI SÁU |
8790 5496 7840 |
1266 1881 5026 |
6502 2172 6607 |
GIẢI NĂM | 6887 | 6994 | 0790 |
GIẢI TƯ |
19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 |
98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 |
GIẢI BA |
06394 23231 |
51801 16988 |
73723 05934 |
GIẢI NHÌ | 00763 | 02343 | 94694 |
GIẢI NHẤT | 20402 | 75386 | 76322 |
ĐẶC BIỆT | 958652 | 273288 | 069961 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 2 | 1 6 | 0 2 2 3 4 7 |
1 | 7 | ||
2 | 4 4 6 | 2 3 | |
3 | 1 3 | 4 | |
4 | 0 3 | 3 9 | 0 |
5 | 2 2 6 | ||
6 | 3 | 5 6 | 1 |
7 | 3 5 | 3 | 1 2 |
8 | 7 7 | 1 3 6 8 8 8 | 1 5 6 |
9 | 0 4 5 6 | 4 9 | 0 4 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 51 | 49 | 33 |
GIẢI BẢY | 104 | 900 | 434 |
GIẢI SÁU |
5514 4151 6557 |
9208 9456 7972 |
6932 3199 3908 |
GIẢI NĂM | 8626 | 6549 | 7397 |
GIẢI TƯ |
06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 |
28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 |
GIẢI BA |
26088 79943 |
52084 06871 |
31651 48799 |
GIẢI NHÌ | 09012 | 24120 | 57604 |
GIẢI NHẤT | 15113 | 86830 | 34897 |
ĐẶC BIỆT | 693896 | 437148 | 211173 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 4 | 0 1 8 | 4 5 8 |
1 | 2 3 3 4 4 4 | 2 9 | |
2 | 3 6 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 2 3 4 |
4 | 3 | 8 9 9 | 0 0 |
5 | 1 1 7 | 6 | 1 |
6 | 0 2 | 2 | 3 |
7 | 1 2 | 3 | |
8 | 8 | 0 4 | 8 |
9 | 6 | 0 5 | 0 3 7 7 9 9 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 25 | 22 | 24 |
GIẢI BẢY | 935 | 791 | 930 |
GIẢI SÁU |
4643 9903 7935 |
4393 1073 0174 |
0718 8508 8200 |
GIẢI NĂM | 1258 | 4519 | 1896 |
GIẢI TƯ |
72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 |
67634 35123 01459 55381 88501 14342 63163 |
GIẢI BA |
52336 73312 |
79195 60463 |
17003 54733 |
GIẢI NHÌ | 64945 | 99391 | 43935 |
GIẢI NHẤT | 24917 | 26000 | 38640 |
ĐẶC BIỆT | 103117 | 388089 | 158274 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 3 | 0 4 5 5 | 0 1 3 8 |
1 | 1 2 7 7 | 9 | 8 |
2 | 5 | 2 | 3 4 |
3 | 0 5 5 6 | 0 3 4 5 | |
4 | 3 5 8 8 | 0 2 | |
5 | 8 | 9 | |
6 | 4 | 0 3 5 | 3 |
7 | 3 4 | 4 | |
8 | 2 9 | 1 | |
9 | 2 6 | 1 1 3 5 9 | 6 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 11 | 43 | 21 |
GIẢI BẢY | 198 | 091 | 047 |
GIẢI SÁU |
5801 7352 6767 |
6448 4919 7832 |
0837 7508 6475 |
GIẢI NĂM | 4405 | 2270 | 3991 |
GIẢI TƯ |
84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 |
21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 |
GIẢI BA |
04029 01746 |
77657 91472 |
67872 25372 |
GIẢI NHÌ | 28765 | 91477 | 04144 |
GIẢI NHẤT | 63962 | 23267 | 50226 |
ĐẶC BIỆT | 741976 | 268642 | 074215 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 1 5 | 3 | 0 1 8 |
1 | 1 | 4 9 | 5 |
2 | 6 9 | 5 | 1 6 |
3 | 2 | 7 | |
4 | 4 6 | 2 3 8 | 4 7 |
5 | 2 4 | 1 7 | |
6 | 2 5 7 7 | 7 | 1 3 6 |
7 | 6 8 | 0 2 7 | 2 2 3 5 |
8 | 1 | 7 | |
9 | 3 8 | 1 4 4 6 | 1 |
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
GIẢI TÁM | 65 | 78 | 19 |
GIẢI BẢY | 053 | 547 | 305 |
GIẢI SÁU |
6117 2843 2355 |
6173 5798 1318 |
7748 3148 0367 |
GIẢI NĂM | 1015 | 6481 | 0393 |
GIẢI TƯ |
43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 |
34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 |
09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 |
GIẢI BA |
53143 65455 |
82842 19971 |
42285 81973 |
GIẢI NHÌ | 04956 | 57615 | 96968 |
GIẢI NHẤT | 53799 | 33056 | 03001 |
ĐẶC BIỆT | 471308 | 695165 | 457163 |
ĐẦU | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 8 | 1 4 5 7 | |
1 | 5 7 | 5 8 | 9 |
2 | 3 | 1 | |
3 | 5 | 8 | |
4 | 3 3 5 | 2 3 3 7 | 8 8 |
5 | 3 4 5 5 6 | 1 6 | |
6 | 1 5 | 0 5 | 3 7 8 |
7 | 1 3 6 8 | 3 | |
8 | 7 9 | 1 | 1 3 5 |
9 | 2 9 | 8 | 1 1 3 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 66 | 97 | 19 |
GIẢI BẢY | 511 | 823 | 584 |
GIẢI SÁU |
7314 3348 8852 |
8261 7602 4778 |
0905 8215 6229 |
GIẢI NĂM | 3052 | 9714 | 4075 |
GIẢI TƯ |
48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 |
40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 |
18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 |
GIẢI BA |
81092 56541 |
45272 35929 |
03130 62484 |
GIẢI NHÌ | 16273 | 42698 | 70518 |
GIẢI NHẤT | 14621 | 13109 | 33411 |
ĐẶC BIỆT | 551522 | 377467 | 190561 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 5 | 2 9 | 5 |
1 | 1 4 | 4 | 1 2 5 8 9 |
2 | 1 2 | 3 8 9 9 | 9 |
3 | 2 | 0 3 | 0 |
4 | 1 8 | 6 | 5 |
5 | 2 2 8 | 8 | |
6 | 6 | 1 7 | 1 |
7 | 3 | 2 8 | 4 5 |
8 | 5 | 1 4 4 7 | |
9 | 1 2 4 9 | 6 7 8 | 5 7 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 17 | 31 | 68 |
GIẢI BẢY | 751 | 693 | 526 |
GIẢI SÁU |
8904 9516 6538 |
8711 7560 9740 |
8549 1374 6194 |
GIẢI NĂM | 9354 | 0386 | 8896 |
GIẢI TƯ |
46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 |
18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 |
GIẢI BA |
34638 36862 |
93755 50956 |
40185 89498 |
GIẢI NHÌ | 67819 | 24551 | 08706 |
GIẢI NHẤT | 79626 | 59660 | 52708 |
ĐẶC BIỆT | 433093 | 593381 | 615121 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 4 5 7 | 2 | 6 7 8 |
1 | 6 7 9 | 0 1 | 0 6 |
2 | 6 | 7 | 1 2 6 |
3 | 5 8 8 9 | 1 | 5 |
4 | 4 | 0 | 9 |
5 | 1 4 | 1 3 5 6 | 2 4 |
6 | 2 | 0 0 | 8 |
7 | 9 | 4 | 4 |
8 | 0 1 3 6 | 5 | |
9 | 3 4 | 3 | 4 6 8 |
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
GIẢI TÁM | 10 | 93 | 71 |
GIẢI BẢY | 483 | 987 | 322 |
GIẢI SÁU |
8994 5497 2052 |
5390 9451 0596 |
1247 4358 2483 |
GIẢI NĂM | 9687 | 2417 | 8513 |
GIẢI TƯ |
16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 |
53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 |
GIẢI BA |
37320 10119 |
63604 47626 |
10579 55476 |
GIẢI NHÌ | 07169 | 13475 | 47980 |
GIẢI NHẤT | 11781 | 95081 | 01155 |
ĐẶC BIỆT | 038385 | 497230 | 749879 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 0 4 | 0 | |
1 | 0 4 6 8 9 | 1 7 7 | 3 8 |
2 | 0 | 0 6 | 2 4 |
3 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 7 | |
5 | 2 | 1 8 | 5 8 |
6 | 1 9 | 7 | |
7 | 4 | 2 5 | 1 6 9 9 |
8 | 1 3 5 7 | 1 7 | 0 3 |
9 | 4 4 7 | 0 3 6 8 | 0 3 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ