giờ phút giây
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 82 | 77 | 03 |
GIẢI BẢY | 190 | 001 | 404 |
GIẢI SÁU |
6132 9431 8059 |
1092 1017 8970 |
7314 3109 6022 |
GIẢI NĂM | 9078 | 8276 | 3663 |
GIẢI TƯ |
11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 |
95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 |
62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 |
GIẢI BA |
77561 67098 |
53346 66396 |
64696 81119 |
GIẢI NHÌ | 11138 | 74683 | 82332 |
GIẢI NHẤT | 90593 | 45676 | 77139 |
ĐẶC BIỆT | 657068 | 929490 | 458845 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 0 | 1 5 | 1 3 4 9 |
1 | 7 | 4 4 9 | |
2 | 4 9 | 7 | 2 2 |
3 | 1 2 8 | 1 | 2 9 |
4 | 6 | 5 5 | |
5 | 9 | 8 9 | |
6 | 1 8 | 3 | |
7 | 8 | 0 3 6 6 7 | 8 |
8 | 0 2 8 | 0 3 | 8 |
9 | 0 1 3 5 8 | 0 2 6 | 6 8 |
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 82 | 42 | 93 |
GIẢI BẢY | 503 | 873 | 468 |
GIẢI SÁU |
6120 0468 3714 |
8472 4734 3042 |
3085 3266 8729 |
GIẢI NĂM | 7170 | 9955 | 8386 |
GIẢI TƯ |
77711 32788 20734 26374 54237 54314 86912 |
29819 28145 41236 44230 94312 36965 94019 |
05507 36905 42924 92534 70702 73343 13562 |
GIẢI BA |
86705 53139 |
79979 85070 |
36403 24252 |
GIẢI NHÌ | 54610 | 04948 | 49816 |
GIẢI NHẤT | 34718 | 46508 | 74425 |
ĐẶC BIỆT | 901319 | 129052 | 863266 |
ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
0 | 3 5 | 8 | 2 3 5 7 |
1 | 0 1 2 4 4 8 9 | 2 9 9 | 6 |
2 | 0 | 4 5 9 | |
3 | 4 7 9 | 0 4 6 | 4 |
4 | 2 2 5 8 | 3 | |
5 | 2 5 | 2 | |
6 | 8 | 5 | 2 6 6 8 |
7 | 0 4 | 0 2 3 9 | |
8 | 2 8 | 5 6 | |
9 | 3 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 17 | 38 | 03 |
GIẢI BẢY | 372 | 868 | 728 |
GIẢI SÁU |
2970 6453 5724 |
5250 6826 7503 |
9640 9689 9303 |
GIẢI NĂM | 5342 | 0438 | 0260 |
GIẢI TƯ |
94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 |
44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 |
18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
GIẢI BA |
66114 01489 |
80501 64941 |
83296 81479 |
GIẢI NHÌ | 12074 | 90334 | 54547 |
GIẢI NHẤT | 19600 | 87747 | 77242 |
ĐẶC BIỆT | 076641 | 156650 | 933087 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 0 4 9 | 1 3 | 3 3 |
1 | 4 7 | ||
2 | 0 4 | 1 6 | 0 0 6 8 9 |
3 | 3 4 8 8 | 1 | |
4 | 1 2 | 1 7 9 | 0 2 7 |
5 | 3 6 | 0 0 5 | |
6 | 1 | 8 | 0 |
7 | 0 2 3 4 | 1 | 1 9 |
8 | 9 | 3 7 9 | |
9 | 0 | 1 4 | 6 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 95 | 30 | 47 |
GIẢI BẢY | 273 | 410 | 269 |
GIẢI SÁU |
8607 4510 9792 |
7190 3709 7185 |
8164 4328 8960 |
GIẢI NĂM | 5051 | 5946 | 7418 |
GIẢI TƯ |
07784 35641 35282 93266 90546 19563 54723 |
12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 |
12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 |
GIẢI BA |
71602 99808 |
72200 31359 |
41371 65966 |
GIẢI NHÌ | 67731 | 53051 | 93402 |
GIẢI NHẤT | 60528 | 11830 | 77283 |
ĐẶC BIỆT | 845119 | 773216 | 005354 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 2 7 8 | 0 0 9 | 2 5 |
1 | 0 9 | 0 6 | 8 9 |
2 | 3 8 | 4 9 | 8 8 |
3 | 1 | 0 0 | 2 |
4 | 1 6 | 4 6 | 7 |
5 | 1 | 1 5 9 | 4 |
6 | 3 6 | 0 1 4 6 9 | |
7 | 3 | 3 9 | 1 |
8 | 2 4 | 5 | 0 3 8 |
9 | 2 5 | 0 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 58 | 86 | 47 |
GIẢI BẢY | 267 | 310 | 809 |
GIẢI SÁU |
8226 9286 1277 |
8167 6193 5450 |
1604 4560 0667 |
GIẢI NĂM | 1703 | 6442 | 5072 |
GIẢI TƯ |
67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 |
44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 |
80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
GIẢI BA |
83861 89877 |
42852 50409 |
23485 54516 |
GIẢI NHÌ | 76554 | 28516 | 51989 |
GIẢI NHẤT | 26044 | 40518 | 82458 |
ĐẶC BIỆT | 805109 | 525964 | 376838 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 1 3 9 | 1 2 9 | 4 6 9 |
1 | 9 | 0 6 8 | 6 |
2 | 6 | 4 | |
3 | 6 | 1 8 | |
4 | 1 4 | 2 | 7 |
5 | 2 4 8 | 0 2 | 3 8 |
6 | 1 7 | 4 5 7 9 | 0 7 9 |
7 | 1 3 7 7 | 2 4 4 | |
8 | 0 6 | 1 6 | 5 9 |
9 | 3 6 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 02 | 42 | 23 |
GIẢI BẢY | 419 | 126 | 510 |
GIẢI SÁU |
6789 5442 3968 |
2811 6404 4159 |
7209 9965 8376 |
GIẢI NĂM | 8217 | 5390 | 8819 |
GIẢI TƯ |
77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 |
32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 |
78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 |
GIẢI BA |
59413 04368 |
51913 11433 |
77429 65096 |
GIẢI NHÌ | 27881 | 36631 | 87582 |
GIẢI NHẤT | 38508 | 86838 | 25879 |
ĐẶC BIỆT | 770178 | 850119 | 432071 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 2 8 | 4 | 9 |
1 | 3 7 9 | 1 3 9 | 0 9 |
2 | 8 | 6 6 7 | 3 9 9 9 |
3 | 3 | 0 1 3 8 | |
4 | 2 6 7 | 2 2 6 | |
5 | 1 6 | 3 7 9 | 9 |
6 | 8 8 | 0 5 | |
7 | 8 | 1 6 9 | |
8 | 1 5 9 | 2 3 | |
9 | 0 | 0 2 6 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 50 | 69 | 65 |
GIẢI BẢY | 637 | 555 | 366 |
GIẢI SÁU |
5390 9932 2325 |
4566 2148 9909 |
8681 3865 7136 |
GIẢI NĂM | 7099 | 5917 | 9506 |
GIẢI TƯ |
91483 60070 13322 33480 96431 97241 15900 |
05188 74104 75674 35002 08825 06441 12832 |
24494 68331 62164 16423 43208 30307 23444 |
GIẢI BA |
63960 43119 |
97460 81310 |
80112 98791 |
GIẢI NHÌ | 51523 | 09979 | 06754 |
GIẢI NHẤT | 04890 | 68078 | 98899 |
ĐẶC BIỆT | 542451 | 668983 | 838992 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 0 | 2 4 9 | 6 7 8 |
1 | 9 | 0 7 | 2 |
2 | 2 3 5 | 5 | 3 |
3 | 1 2 7 | 2 | 1 6 |
4 | 1 | 1 8 | 4 |
5 | 0 1 | 5 | 4 |
6 | 0 | 0 6 9 | 4 5 5 6 |
7 | 0 | 4 8 9 | |
8 | 0 3 | 3 8 | 1 |
9 | 0 0 9 | 1 2 4 9 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 80 | 10 | 14 |
GIẢI BẢY | 664 | 264 | 500 |
GIẢI SÁU |
9569 0892 0703 |
3483 4264 5469 |
3762 7658 8320 |
GIẢI NĂM | 1865 | 0163 | 2265 |
GIẢI TƯ |
72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531 |
40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 |
01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 |
GIẢI BA |
50436 05816 |
04373 53832 |
57610 42359 |
GIẢI NHÌ | 66225 | 89119 | 51339 |
GIẢI NHẤT | 04203 | 85274 | 32153 |
ĐẶC BIỆT | 447539 | 524341 | 075184 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 2 3 3 | 0 | |
1 | 6 | 0 4 8 9 | 0 4 |
2 | 5 | 0 7 | |
3 | 0 1 6 9 | 1 2 | 1 5 9 |
4 | 1 | 1 9 | 6 |
5 | 3 4 8 9 | ||
6 | 2 4 5 9 | 3 3 4 4 9 | 2 5 |
7 | 3 4 | 0 | |
8 | 0 5 | 1 3 | 4 8 |
9 | 2 7 | 3 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 91 | 72 | 02 |
GIẢI BẢY | 153 | 087 | 564 |
GIẢI SÁU |
9931 9500 5890 |
8297 5254 7627 |
5237 5429 7601 |
GIẢI NĂM | 5688 | 1256 | 6557 |
GIẢI TƯ |
64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 |
07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 |
40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
GIẢI BA |
40276 79509 |
36127 60539 |
32083 10310 |
GIẢI NHÌ | 39046 | 36783 | 43586 |
GIẢI NHẤT | 20539 | 51319 | 03110 |
ĐẶC BIỆT | 687793 | 350440 | 259354 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 0 9 | 6 | 1 2 5 |
1 | 8 9 | 0 0 | |
2 | 7 7 | 9 | |
3 | 0 1 9 | 4 9 | 7 |
4 | 3 6 | 0 8 | 9 |
5 | 3 9 | 4 6 | 4 6 7 |
6 | 1 | 4 9 | |
7 | 1 5 6 | 2 | 7 9 |
8 | 8 | 1 3 4 7 | 3 6 |
9 | 0 1 3 8 | 2 7 | 1 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 37 | 38 | 90 |
GIẢI BẢY | 737 | 924 | 489 |
GIẢI SÁU |
9607 1842 1506 |
1676 4333 3489 |
4862 6823 0586 |
GIẢI NĂM | 9196 | 0770 | 4104 |
GIẢI TƯ |
99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 |
19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 |
79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 |
GIẢI BA |
00618 67719 |
48060 38492 |
85882 69606 |
GIẢI NHÌ | 38160 | 67984 | 79533 |
GIẢI NHẤT | 74473 | 62748 | 34787 |
ĐẶC BIỆT | 333007 | 128127 | 244975 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 0 6 7 7 | 0 9 | 4 6 |
1 | 2 8 9 | 7 | |
2 | 5 6 | 0 4 7 | 3 |
3 | 7 7 9 | 3 8 | 3 4 |
4 | 2 | 4 7 8 | 1 3 |
5 | 5 | ||
6 | 0 | 0 | 2 |
7 | 3 | 0 6 | 5 5 |
8 | 1 4 | 4 9 | 1 2 6 7 8 9 |
9 | 6 | 2 9 | 0 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 13 | 55 | 41 |
GIẢI BẢY | 106 | 704 | 574 |
GIẢI SÁU |
7878 9837 2120 |
6992 8532 7299 |
0674 0021 4715 |
GIẢI NĂM | 0738 | 3293 | 1636 |
GIẢI TƯ |
98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 |
45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 |
67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 |
GIẢI BA |
12796 62402 |
16935 75374 |
94525 31365 |
GIẢI NHÌ | 83239 | 03950 | 28404 |
GIẢI NHẤT | 07219 | 01343 | 06170 |
ĐẶC BIỆT | 249211 | 739663 | 918148 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 2 6 | 4 4 9 | 4 7 |
1 | 1 2 3 9 | 5 | |
2 | 0 0 | 1 5 | |
3 | 7 8 9 | 2 5 | 2 5 6 8 |
4 | 9 | 3 7 | 1 8 |
5 | 0 5 | ||
6 | 1 3 | 5 | |
7 | 0 1 8 | 1 4 | 0 4 4 7 |
8 | 7 | 4 8 | 2 |
9 | 6 6 | 2 3 9 | 4 |
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 43 | 75 | 09 |
GIẢI BẢY | 933 | 762 | 421 |
GIẢI SÁU |
7540 7344 2449 |
3104 1089 3279 |
6812 2037 9985 |
GIẢI NĂM | 4191 | 8820 | 7486 |
GIẢI TƯ |
11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 |
89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 |
03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 |
GIẢI BA |
00241 49783 |
60491 67426 |
04855 13395 |
GIẢI NHÌ | 33024 | 15926 | 05390 |
GIẢI NHẤT | 74867 | 63677 | 67241 |
ĐẶC BIỆT | 299820 | 275437 | 318056 |
ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
0 | 1 1 4 | 3 9 9 | |
1 | 7 | 2 2 | |
2 | 0 4 | 0 6 6 7 | 1 |
3 | 3 7 | 5 7 | 2 4 7 |
4 | 0 1 3 4 4 5 9 | 1 | |
5 | 0 9 | 5 6 | |
6 | 7 | 2 | 9 |
7 | 0 | 5 7 9 | 3 |
8 | 3 8 | 9 | 5 6 |
9 | 1 2 | 1 6 | 0 5 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 81 | 25 | 19 |
GIẢI BẢY | 950 | 317 | 952 |
GIẢI SÁU |
6063 0795 4938 |
3972 7222 7021 |
8914 7905 4843 |
GIẢI NĂM | 2732 | 7103 | 0872 |
GIẢI TƯ |
50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 |
67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 |
34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817 |
GIẢI BA |
41362 84656 |
89848 01940 |
53903 40288 |
GIẢI NHÌ | 34506 | 01109 | 47379 |
GIẢI NHẤT | 31208 | 96938 | 39335 |
ĐẶC BIỆT | 185966 | 628093 | 310585 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 6 8 | 3 9 | 3 5 |
1 | 5 | 0 6 7 8 | 4 5 7 9 |
2 | 1 2 2 5 | ||
3 | 2 8 | 8 | 0 4 5 7 |
4 | 0 | 0 8 | 1 3 |
5 | 0 6 | 2 5 | |
6 | 2 3 6 | ||
7 | 4 6 | 2 4 6 | 2 9 |
8 | 1 7 | 4 | 5 8 |
9 | 5 6 7 | 3 |
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
GIẢI TÁM | 87 | 25 | 88 |
GIẢI BẢY | 160 | 607 | 873 |
GIẢI SÁU |
2893 6721 6378 |
6141 0403 9684 |
6845 3279 4801 |
GIẢI NĂM | 3775 | 6256 | 5073 |
GIẢI TƯ |
87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 |
21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 |
46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 |
GIẢI BA |
90679 17804 |
47124 77101 |
00638 08166 |
GIẢI NHÌ | 52497 | 10082 | 64826 |
GIẢI NHẤT | 87117 | 18530 | 83293 |
ĐẶC BIỆT | 888782 | 509945 | 266550 |
ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
0 | 4 6 | 1 3 7 | 1 7 7 |
1 | 7 | 1 | 4 6 |
2 | 1 4 9 | 4 5 8 | 6 |
3 | 4 4 | 0 | 5 8 |
4 | 1 2 5 | 5 | |
5 | 5 | 2 6 7 | 0 |
6 | 0 | 6 | |
7 | 5 8 9 | 7 8 | 3 3 9 |
8 | 2 7 | 2 4 | 8 8 |
9 | 3 7 7 | 3 8 |
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
GIẢI TÁM | 95 | 84 | 85 |
GIẢI BẢY | 612 | 840 | 461 |
GIẢI SÁU |
5334 9786 1513 |
5692 4979 5412 |
2902 7605 1603 |
GIẢI NĂM | 5946 | 1820 | 4743 |
GIẢI TƯ |
66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 |
64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 |
27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289 |
GIẢI BA |
45105 40560 |
52336 28058 |
26184 34428 |
GIẢI NHÌ | 23899 | 43626 | 49259 |
GIẢI NHẤT | 69301 | 95699 | 19345 |
ĐẶC BIỆT | 074405 | 252283 | 002315 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 1 5 5 | 3 | 1 2 3 5 |
1 | 2 3 | 2 6 | 5 |
2 | 1 | 0 6 | 8 |
3 | 3 4 | 6 | 8 9 |
4 | 6 | 0 0 4 | 3 5 |
5 | 7 8 | 5 8 | 9 |
6 | 0 | 1 4 | |
7 | 3 4 | 9 | |
8 | 6 9 | 3 4 9 | 4 5 5 9 |
9 | 5 9 | 2 5 9 | 5 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ