giờ phút giây
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 00 | 15 | 49 |
GIẢI BẢY | 308 | 315 | 294 |
GIẢI SÁU |
5842 0891 0709 |
6120 2752 7598 |
6484 2487 5126 |
GIẢI NĂM | 1613 | 4055 | 4958 |
GIẢI TƯ |
78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 |
40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 |
77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 |
GIẢI BA |
72556 16529 |
10779 40853 |
34611 72693 |
GIẢI NHÌ | 86151 | 17690 | 46089 |
GIẢI NHẤT | 99020 | 39210 | 28672 |
ĐẶC BIỆT | 058023 | 949923 | 584284 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 0 4 8 9 | 9 | |
1 | 3 | 0 5 5 | 1 7 9 |
2 | 0 3 9 | 0 3 | 6 |
3 | 2 | 1 3 | |
4 | 2 6 7 | 7 | 9 |
5 | 1 3 6 6 | 2 3 5 9 9 | 3 8 |
6 | 8 | ||
7 | 3 | 8 9 | 2 |
8 | 4 4 7 8 9 | ||
9 | 1 7 | 0 3 8 | 3 4 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 74 | 31 | 69 |
GIẢI BẢY | 339 | 907 | 123 |
GIẢI SÁU |
3295 3104 7045 |
6248 4856 1271 |
0760 6320 4642 |
GIẢI NĂM | 4625 | 5659 | 7988 |
GIẢI TƯ |
24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 |
73370 34245 46809 40733 07838 26226 30252 |
69628 82188 84460 29461 50914 00942 55931 |
GIẢI BA |
14752 03472 |
33513 82395 |
40580 21616 |
GIẢI NHÌ | 42182 | 51451 | 90077 |
GIẢI NHẤT | 54024 | 87186 | 05047 |
ĐẶC BIỆT | 381413 | 303087 | 225784 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 4 4 9 | 7 9 | |
1 | 3 6 9 | 3 | 4 6 |
2 | 4 5 8 | 6 | 0 3 8 |
3 | 8 9 | 1 3 8 | 1 |
4 | 5 | 5 8 | 2 2 7 |
5 | 2 | 1 2 6 9 | |
6 | 8 | 0 0 1 9 | |
7 | 2 4 | 0 1 | 7 |
8 | 2 | 6 7 | 0 4 8 8 |
9 | 5 | 5 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 32 | 55 | 81 |
GIẢI BẢY | 010 | 398 | 756 |
GIẢI SÁU |
6039 3333 4654 |
6641 0894 3495 |
6332 8571 5221 |
GIẢI NĂM | 6328 | 9934 | 6745 |
GIẢI TƯ |
84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 |
77408 16536 91134 86277 18236 45686 21209 |
24988 63894 53946 80396 16793 65544 14719 |
GIẢI BA |
38791 37654 |
21759 46546 |
01135 86515 |
GIẢI NHÌ | 62559 | 03035 | 39965 |
GIẢI NHẤT | 86540 | 84075 | 68713 |
ĐẶC BIỆT | 608216 | 145385 | 946740 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 2 | 8 9 | |
1 | 0 6 | 3 5 9 | |
2 | 1 8 | 1 | |
3 | 2 3 4 4 9 | 4 4 5 6 6 | 2 5 |
4 | 0 | 1 6 | 0 4 5 6 |
5 | 4 4 6 8 9 | 5 9 | 6 |
6 | 6 | 5 | |
7 | 5 7 | 1 | |
8 | 5 6 | 1 8 | |
9 | 1 | 4 5 8 | 3 4 6 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 08 | 86 | 37 |
GIẢI BẢY | 733 | 582 | 686 |
GIẢI SÁU |
4898 7408 2735 |
3415 7513 3921 |
9024 7780 6241 |
GIẢI NĂM | 2816 | 5262 | 8925 |
GIẢI TƯ |
05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 |
34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 |
28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158 |
GIẢI BA |
95033 00048 |
30058 80127 |
56253 15612 |
GIẢI NHÌ | 57480 | 33300 | 62477 |
GIẢI NHẤT | 18327 | 73646 | 69699 |
ĐẶC BIỆT | 760556 | 926455 | 555895 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 7 8 8 | 0 0 | 4 |
1 | 6 | 3 5 | 2 3 |
2 | 2 4 5 7 | 1 7 | 4 5 |
3 | 3 3 5 | 7 | 0 7 |
4 | 8 8 | 6 | 1 |
5 | 6 | 0 4 5 8 | 2 3 8 |
6 | 1 | 2 9 | |
7 | 6 | 5 7 7 | |
8 | 0 8 | 2 6 | 0 6 |
9 | 8 | 9 | 5 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 69 | 92 | 97 |
GIẢI BẢY | 549 | 427 | 460 |
GIẢI SÁU |
9241 5228 7228 |
4062 6634 5902 |
9866 5919 3916 |
GIẢI NĂM | 3603 | 5134 | 9276 |
GIẢI TƯ |
56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 |
34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 |
48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946 |
GIẢI BA |
26636 01122 |
98690 73433 |
22605 26787 |
GIẢI NHÌ | 96954 | 64714 | 35583 |
GIẢI NHẤT | 69054 | 51557 | 51779 |
ĐẶC BIỆT | 085943 | 172987 | 203545 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 2 2 3 9 | 2 | 4 5 |
1 | 0 6 | 4 4 9 | 6 9 |
2 | 2 8 8 | 7 | |
3 | 6 | 0 3 4 4 | |
4 | 1 3 9 | 7 | 5 6 |
5 | 4 4 9 | 7 | |
6 | 9 | 2 | 0 6 |
7 | 4 8 | 6 7 9 | |
8 | 6 7 | 2 3 7 8 9 | |
9 | 6 | 0 2 | 7 7 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 72 | 77 | 27 |
GIẢI BẢY | 625 | 823 | 979 |
GIẢI SÁU |
2656 4137 8798 |
7662 7187 2623 |
4190 0997 5023 |
GIẢI NĂM | 2772 | 2233 | 4674 |
GIẢI TƯ |
43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 |
40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 |
26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 |
GIẢI BA |
58742 66240 |
87558 99338 |
38736 63890 |
GIẢI NHÌ | 34090 | 37434 | 72077 |
GIẢI NHẤT | 16011 | 78899 | 91867 |
ĐẶC BIỆT | 595848 | 857564 | 519652 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 5 7 | 4 | |
1 | 1 | 5 | 3 4 |
2 | 5 | 3 3 | 3 7 |
3 | 1 2 2 3 7 8 | 3 4 8 | 6 |
4 | 0 2 8 | 6 | |
5 | 6 6 | 8 | 2 |
6 | 1 2 4 6 6 | 7 | |
7 | 2 2 | 4 7 | 4 7 9 |
8 | 7 | 7 9 | |
9 | 0 0 8 | 9 | 0 0 4 7 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 81 | 46 | 58 |
GIẢI BẢY | 140 | 625 | 467 |
GIẢI SÁU |
9845 0147 6053 |
4599 5065 3015 |
7567 4195 7059 |
GIẢI NĂM | 4598 | 8075 | 4456 |
GIẢI TƯ |
62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 |
31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 |
41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
GIẢI BA |
80188 64678 |
88181 62950 |
63468 30008 |
GIẢI NHÌ | 11214 | 91246 | 27550 |
GIẢI NHẤT | 94347 | 53298 | 08230 |
ĐẶC BIỆT | 139966 | 303033 | 963226 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 8 | ||
1 | 4 8 | 3 5 | |
2 | 5 | 5 6 | 0 6 |
3 | 6 | 3 | 0 3 |
4 | 0 5 7 7 | 6 6 | 0 |
5 | 3 | 0 9 | 0 1 6 8 9 |
6 | 6 | 5 | 7 7 8 |
7 | 2 2 8 | 5 5 | 1 |
8 | 1 3 6 8 | 1 2 7 | |
9 | 8 | 3 8 9 | 3 5 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 10 | 20 | 13 |
GIẢI BẢY | 655 | 600 | 040 |
GIẢI SÁU |
2516 4571 2537 |
2671 7935 5262 |
0888 3347 9744 |
GIẢI NĂM | 0784 | 6296 | 2495 |
GIẢI TƯ |
11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 |
01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 |
88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399 |
GIẢI BA |
04615 91319 |
55561 10117 |
13060 70169 |
GIẢI NHÌ | 14276 | 75819 | 41687 |
GIẢI NHẤT | 30279 | 83293 | 22749 |
ĐẶC BIỆT | 890780 | 735091 | 369412 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 5 8 9 | 0 | 0 4 |
1 | 0 5 6 9 | 7 9 | 2 3 |
2 | 7 | 0 0 | |
3 | 0 7 | 4 5 | 5 |
4 | 3 | 4 4 | 0 4 7 9 |
5 | 5 | 3 | |
6 | 0 1 2 | 0 9 9 | |
7 | 1 6 9 | 1 | 5 |
8 | 0 3 4 | 3 | 7 8 |
9 | 1 3 6 | 5 9 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 68 | 21 | 39 |
GIẢI BẢY | 567 | 296 | 582 |
GIẢI SÁU |
8496 9379 6484 |
9318 2618 4100 |
3311 5611 6037 |
GIẢI NĂM | 3822 | 7308 | 7333 |
GIẢI TƯ |
31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 |
16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 |
11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
GIẢI BA |
43060 72083 |
43698 75361 |
90912 48678 |
GIẢI NHÌ | 81204 | 73509 | 67722 |
GIẢI NHẤT | 42379 | 49634 | 63365 |
ĐẶC BIỆT | 082849 | 126285 | 937159 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 4 | 0 8 9 | |
1 | 8 8 8 | 1 1 2 | |
2 | 1 2 2 | 1 8 | 2 |
3 | 2 9 | 4 7 | 2 3 7 9 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 3 | 4 9 | |
6 | 0 7 8 | 1 5 | 1 5 |
7 | 2 9 9 | 1 8 8 9 | |
8 | 3 3 4 | 2 3 5 | 2 |
9 | 1 6 | 6 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 29 | 82 | 82 |
GIẢI BẢY | 597 | 973 | 361 |
GIẢI SÁU |
2844 6439 8142 |
2386 3636 4109 |
4420 8135 3610 |
GIẢI NĂM | 8806 | 1752 | 8062 |
GIẢI TƯ |
92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 |
82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 |
28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
GIẢI BA |
96600 34049 |
75394 75880 |
41451 15528 |
GIẢI NHÌ | 52172 | 47666 | 58383 |
GIẢI NHẤT | 60601 | 95822 | 32757 |
ĐẶC BIỆT | 620914 | 783019 | 246747 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 0 1 2 6 9 | 9 | 5 |
1 | 4 | 9 | 0 |
2 | 9 | 2 2 | 0 1 8 |
3 | 2 3 9 9 | 6 6 | 5 7 |
4 | 2 3 4 4 9 | 2 4 | 7 7 |
5 | 1 2 5 | 1 7 | |
6 | 6 | 1 2 | |
7 | 2 | 3 | 7 |
8 | 0 2 4 6 | 2 3 7 9 | |
9 | 7 | 4 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 62 | 15 | 61 |
GIẢI BẢY | 601 | 743 | 229 |
GIẢI SÁU |
3761 4582 0572 |
9497 8628 1090 |
1782 6657 6876 |
GIẢI NĂM | 3255 | 0161 | 3011 |
GIẢI TƯ |
29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 |
84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 |
82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 |
GIẢI BA |
48440 53399 |
02377 77523 |
12407 42000 |
GIẢI NHÌ | 06282 | 13383 | 64651 |
GIẢI NHẤT | 06086 | 27278 | 60656 |
ĐẶC BIỆT | 950381 | 921662 | 083283 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 1 | 0 7 8 | |
1 | 2 9 | 5 | 1 |
2 | 8 | 0 1 1 3 8 | 9 |
3 | 5 | 1 | |
4 | 0 | 3 4 | |
5 | 5 | 1 6 7 | |
6 | 1 2 4 | 1 2 | 1 1 |
7 | 2 | 0 7 7 8 9 | 6 6 |
8 | 1 2 2 4 6 7 | 3 | 2 3 6 |
9 | 9 | 0 7 | 4 5 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 68 | 16 | 03 |
GIẢI BẢY | 647 | 693 | 336 |
GIẢI SÁU |
4376 7715 1159 |
5384 4591 0556 |
1866 0738 3086 |
GIẢI NĂM | 3684 | 2453 | 9257 |
GIẢI TƯ |
61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 |
37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 |
01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 |
GIẢI BA |
82286 10965 |
20237 54793 |
42691 28062 |
GIẢI NHÌ | 05020 | 75779 | 83534 |
GIẢI NHẤT | 74754 | 08277 | 55824 |
ĐẶC BIỆT | 577483 | 602156 | 271494 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 5 | 6 | 2 3 8 |
1 | 5 | 2 3 6 | |
2 | 0 6 | 4 | |
3 | 8 9 | 7 7 | 4 6 8 |
4 | 7 9 | ||
5 | 4 9 | 3 4 6 6 | 5 7 |
6 | 5 8 | 2 3 6 7 | |
7 | 2 4 6 | 7 9 | 5 |
8 | 3 4 6 | 4 5 | 6 |
9 | 1 3 3 5 | 0 1 4 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 88 | 84 | 79 |
GIẢI BẢY | 301 | 631 | 264 |
GIẢI SÁU |
5892 5919 2340 |
8806 2359 6642 |
6356 9186 8351 |
GIẢI NĂM | 0045 | 1689 | 5214 |
GIẢI TƯ |
46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 |
62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 |
92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 |
GIẢI BA |
50080 26042 |
91620 53138 |
69230 37993 |
GIẢI NHÌ | 67489 | 89407 | 97714 |
GIẢI NHẤT | 23018 | 50032 | 78445 |
ĐẶC BIỆT | 853766 | 080332 | 026275 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 1 7 | 6 7 | 5 9 |
1 | 3 8 9 9 | 4 4 6 9 | |
2 | 0 1 | ||
3 | 1 2 2 3 8 8 | 0 | |
4 | 0 2 5 | 2 4 | 5 |
5 | 2 4 | 9 | 1 4 6 |
6 | 6 | 4 | |
7 | 1 9 | 7 | 5 9 |
8 | 0 8 9 | 4 9 | 4 5 6 |
9 | 2 | 3 8 | 3 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 76 | 98 | 56 |
GIẢI BẢY | 520 | 284 | 651 |
GIẢI SÁU |
7530 0665 3503 |
6814 3308 0491 |
7637 4491 3409 |
GIẢI NĂM | 2827 | 9525 | 6395 |
GIẢI TƯ |
33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 |
51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 |
17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 |
GIẢI BA |
77377 18774 |
45097 90515 |
93246 47775 |
GIẢI NHÌ | 52830 | 16511 | 13577 |
GIẢI NHẤT | 43574 | 91578 | 30352 |
ĐẶC BIỆT | 102182 | 275950 | 491090 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
0 | 3 8 8 | 5 8 | 9 |
1 | 1 4 5 8 | ||
2 | 0 7 | 5 | |
3 | 0 0 | 4 7 | |
4 | 6 | ||
5 | 3 | 0 5 | 1 2 6 7 |
6 | 5 | 2 3 | 7 |
7 | 4 4 4 6 7 9 | 8 9 | 4 5 7 |
8 | 1 2 | 4 | 0 0 |
9 | 3 | 1 6 7 8 | 0 1 5 9 |
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 17 | 10 | 13 |
GIẢI BẢY | 076 | 070 | 741 |
GIẢI SÁU |
1817 1333 9901 |
7878 2680 8094 |
7816 0862 0723 |
GIẢI NĂM | 2459 | 1229 | 4711 |
GIẢI TƯ |
31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 |
34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 |
39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
GIẢI BA |
56986 85035 |
30664 00146 |
58887 83127 |
GIẢI NHÌ | 56500 | 49727 | 90088 |
GIẢI NHẤT | 55955 | 74051 | 82964 |
ĐẶC BIỆT | 641400 | 905378 | 025694 |
ĐẦU | Kon Tum | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế |
0 | 0 0 1 5 5 | 5 | 2 7 |
1 | 7 7 | 0 | 1 3 3 6 |
2 | 7 9 | 3 7 | |
3 | 3 5 8 | 2 3 | 3 |
4 | 6 | 1 | |
5 | 4 5 9 | 1 | |
6 | 2 | 4 | 2 4 4 4 |
7 | 6 | 0 1 8 8 | |
8 | 6 | 0 0 2 | 7 8 |
9 | 0 1 | 4 9 | 4 9 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ