giờ phút giây
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 50 | 58 |
GIẢI BẢY | 829 | 562 |
GIẢI SÁU |
9438 8228 0654 |
2294 9378 2919 |
GIẢI NĂM | 8936 | 7058 |
GIẢI TƯ |
37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 |
51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 |
GIẢI BA |
51088 29439 |
56291 04987 |
GIẢI NHÌ | 40151 | 84889 |
GIẢI NHẤT | 26263 | 60273 |
ĐẶC BIỆT | 923534 | 275979 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 1 | 1 2 |
1 | 4 9 | |
2 | 8 9 | |
3 | 0 4 6 8 9 9 | |
4 | ||
5 | 0 1 4 7 | 7 8 8 |
6 | 3 | 0 2 5 |
7 | 3 8 9 | |
8 | 0 3 8 | 7 9 |
9 | 4 | 1 2 4 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 80 | 18 |
GIẢI BẢY | 412 | 590 |
GIẢI SÁU |
7024 3367 5111 |
2699 9928 5550 |
GIẢI NĂM | 8865 | 0391 |
GIẢI TƯ |
22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992 |
32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165 |
GIẢI BA |
95055 31194 |
03886 17249 |
GIẢI NHÌ | 67708 | 86718 |
GIẢI NHẤT | 95359 | 86257 |
ĐẶC BIỆT | 106637 | 381512 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 8 | |
1 | 1 1 2 | 2 8 8 |
2 | 2 4 | 8 8 |
3 | 7 | |
4 | 9 | |
5 | 5 8 9 | 0 6 7 |
6 | 1 5 7 | 5 8 |
7 | 5 | 5 |
8 | 0 | 0 1 6 |
9 | 2 4 8 | 0 1 9 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 90 | 28 |
GIẢI BẢY | 208 | 640 |
GIẢI SÁU |
7058 7833 7300 |
3607 8119 5120 |
GIẢI NĂM | 6312 | 0141 |
GIẢI TƯ |
45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 |
43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 |
GIẢI BA |
10895 85829 |
58275 02706 |
GIẢI NHÌ | 11160 | 08441 |
GIẢI NHẤT | 92132 | 28218 |
ĐẶC BIỆT | 418447 | 517415 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 0 8 | 6 7 |
1 | 2 6 | 5 8 9 |
2 | 9 | 0 8 |
3 | 2 2 3 | 2 6 7 |
4 | 2 7 | 0 1 1 |
5 | 2 8 | |
6 | 0 | 0 9 |
7 | 5 | 5 |
8 | 7 | 1 5 |
9 | 0 5 6 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 02 | 91 |
GIẢI BẢY | 157 | 228 |
GIẢI SÁU |
6673 1481 6501 |
0631 5716 3796 |
GIẢI NĂM | 1974 | 1058 |
GIẢI TƯ |
55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 |
29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 |
GIẢI BA |
50984 97970 |
03426 87058 |
GIẢI NHÌ | 26207 | 47325 |
GIẢI NHẤT | 83853 | 30462 |
ĐẶC BIỆT | 016036 | 690327 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 1 2 7 | |
1 | 7 | 1 6 |
2 | 0 2 | 5 6 7 7 8 |
3 | 6 | 1 |
4 | 5 7 | 1 8 |
5 | 3 7 | 8 8 |
6 | 2 | |
7 | 0 3 4 | |
8 | 0 1 4 | 4 6 |
9 | 3 | 1 6 6 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 67 | 07 |
GIẢI BẢY | 361 | 472 |
GIẢI SÁU |
8564 5653 5875 |
9522 6182 3763 |
GIẢI NĂM | 6495 | 7171 |
GIẢI TƯ |
99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847 |
50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 |
GIẢI BA |
44933 19957 |
17504 55331 |
GIẢI NHÌ | 22694 | 96263 |
GIẢI NHẤT | 54128 | 14816 |
ĐẶC BIỆT | 282418 | 630159 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 7 | 4 6 7 |
1 | 8 9 | 6 |
2 | 8 | 2 |
3 | 3 | 1 |
4 | 7 | 6 8 |
5 | 3 7 | 4 9 |
6 | 1 4 7 | 3 3 6 |
7 | 5 | 0 1 2 2 |
8 | 9 | 2 |
9 | 4 5 6 7 8 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 47 | 89 |
GIẢI BẢY | 731 | 830 |
GIẢI SÁU |
4701 3469 2166 |
8102 2605 0839 |
GIẢI NĂM | 2415 | 4204 |
GIẢI TƯ |
75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 |
34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 |
GIẢI BA |
56573 14765 |
43806 80918 |
GIẢI NHÌ | 28278 | 25879 |
GIẢI NHẤT | 32327 | 40112 |
ĐẶC BIỆT | 518085 | 934314 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 1 9 | 2 4 5 6 |
1 | 2 3 5 9 | 2 4 8 |
2 | 7 | |
3 | 1 | 0 1 8 9 |
4 | 7 | |
5 | 0 3 | 2 |
6 | 5 6 9 | 7 |
7 | 3 8 | 5 7 9 |
8 | 5 | 2 9 |
9 | 7 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 51 | 07 |
GIẢI BẢY | 050 | 349 |
GIẢI SÁU |
0218 6359 8404 |
0551 1792 3674 |
GIẢI NĂM | 4129 | 1499 |
GIẢI TƯ |
13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 |
60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 |
GIẢI BA |
54445 16198 |
27818 98745 |
GIẢI NHÌ | 23438 | 83196 |
GIẢI NHẤT | 78830 | 38943 |
ĐẶC BIỆT | 229734 | 910758 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 4 | 3 7 8 |
1 | 8 | 8 |
2 | 3 9 | |
3 | 0 4 4 8 | |
4 | 5 | 3 5 9 |
5 | 0 1 9 | 1 8 8 |
6 | 9 | |
7 | 1 7 7 | 0 4 9 |
8 | 8 | |
9 | 8 9 | 1 2 6 9 |
Tỉnh | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
GIẢI TÁM | 54 | 77 |
GIẢI BẢY | 103 | 645 |
GIẢI SÁU |
9588 5941 1191 |
9158 9116 9486 |
GIẢI NĂM | 0829 | 9129 |
GIẢI TƯ |
41943 37334 51195 38909 78819 02619 50768 |
14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640 |
GIẢI BA |
24632 55531 |
54583 03210 |
GIẢI NHÌ | 26255 | 74443 |
GIẢI NHẤT | 99982 | 11652 |
ĐẶC BIỆT | 020768 | 312662 |
ĐẦU | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
0 | 3 9 | |
1 | 9 9 | 0 6 |
2 | 9 | 6 9 |
3 | 1 2 4 | 1 5 |
4 | 1 3 | 0 3 5 |
5 | 4 5 | 2 8 |
6 | 8 8 | 1 2 |
7 | 7 | |
8 | 2 8 | 3 6 |
9 | 1 5 | 5 8 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 78 | 88 |
GIẢI BẢY | 034 | 065 |
GIẢI SÁU |
3972 3925 1364 |
4507 7565 4493 |
GIẢI NĂM | 6800 | 4789 |
GIẢI TƯ |
83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 |
45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 |
GIẢI BA |
07127 59553 |
64154 06714 |
GIẢI NHÌ | 33197 | 33337 |
GIẢI NHẤT | 76473 | 31768 |
ĐẶC BIỆT | 833715 | 632639 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 0 | 6 7 |
1 | 0 5 | 4 |
2 | 0 5 7 | |
3 | 4 7 | 7 9 |
4 | 7 | |
5 | 0 3 | 4 |
6 | 0 4 | 5 5 7 7 8 |
7 | 2 3 6 8 | 1 3 7 |
8 | 8 8 9 | |
9 | 7 | 3 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 25 | 45 |
GIẢI BẢY | 276 | 558 |
GIẢI SÁU |
1460 8804 6731 |
8040 4462 5194 |
GIẢI NĂM | 3872 | 0850 |
GIẢI TƯ |
10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 |
47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 |
GIẢI BA |
26045 29266 |
12467 84407 |
GIẢI NHÌ | 10165 | 84183 |
GIẢI NHẤT | 02750 | 02331 |
ĐẶC BIỆT | 025976 | 120039 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 4 4 | 7 |
1 | 0 | 3 9 |
2 | 5 6 | 3 |
3 | 1 | 1 3 9 |
4 | 1 3 5 | 0 5 |
5 | 0 | 0 8 |
6 | 0 5 6 | 2 7 |
7 | 2 6 6 7 | 3 |
8 | 2 3 | |
9 | 4 | 4 9 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 68 | 22 |
GIẢI BẢY | 024 | 477 |
GIẢI SÁU |
6257 7113 9260 |
1311 8185 3960 |
GIẢI NĂM | 3226 | 4669 |
GIẢI TƯ |
49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 |
08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 |
GIẢI BA |
22708 59457 |
31598 66170 |
GIẢI NHÌ | 34140 | 17597 |
GIẢI NHẤT | 31564 | 34482 |
ĐẶC BIỆT | 379343 | 074334 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 6 8 | |
1 | 3 | 1 |
2 | 4 6 6 | 2 5 |
3 | 7 | 3 3 4 9 |
4 | 0 3 | 1 |
5 | 7 7 | |
6 | 0 4 4 7 8 | 0 9 |
7 | 5 | 0 7 8 |
8 | 2 2 5 | |
9 | 2 | 7 8 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 70 | 33 |
GIẢI BẢY | 951 | 281 |
GIẢI SÁU |
3858 5784 8741 |
2885 4733 6515 |
GIẢI NĂM | 8368 | 5976 |
GIẢI TƯ |
53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 |
21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 |
GIẢI BA |
60159 25073 |
23735 42882 |
GIẢI NHÌ | 34961 | 21686 |
GIẢI NHẤT | 32958 | 50434 |
ĐẶC BIỆT | 685419 | 304199 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 4 | |
1 | 9 | 5 |
2 | 5 | |
3 | 5 | 3 3 4 5 |
4 | 0 1 9 | 2 |
5 | 1 8 8 9 | 1 |
6 | 1 1 2 8 | 3 |
7 | 0 1 3 8 | 6 |
8 | 4 | 1 1 2 4 5 6 |
9 | 9 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 54 | 44 |
GIẢI BẢY | 638 | 112 |
GIẢI SÁU |
0654 6295 1610 |
7388 6393 6202 |
GIẢI NĂM | 0638 | 2372 |
GIẢI TƯ |
95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 |
93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632 |
GIẢI BA |
07865 14275 |
28487 73074 |
GIẢI NHÌ | 72269 | 09892 |
GIẢI NHẤT | 52148 | 71255 |
ĐẶC BIỆT | 855967 | 418659 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 6 | 2 4 |
1 | 0 5 | 2 |
2 | 4 | |
3 | 8 8 | 2 |
4 | 3 8 | 4 |
5 | 4 4 | 1 5 9 |
6 | 5 7 9 | |
7 | 4 5 6 | 2 2 4 |
8 | 4 | 7 8 9 |
9 | 4 5 | 2 3 8 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 76 | 35 |
GIẢI BẢY | 665 | 515 |
GIẢI SÁU |
0262 4629 7874 |
4736 3440 0390 |
GIẢI NĂM | 8476 | 8237 |
GIẢI TƯ |
74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 |
64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 |
GIẢI BA |
94734 32999 |
94452 37603 |
GIẢI NHÌ | 80048 | 46694 |
GIẢI NHẤT | 97595 | 77040 |
ĐẶC BIỆT | 386552 | 144220 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 3 | |
1 | 1 | 5 |
2 | 9 | 0 0 3 |
3 | 1 4 9 | 5 6 7 |
4 | 7 8 | 0 0 7 |
5 | 2 | 0 2 |
6 | 1 2 4 5 | 4 |
7 | 1 4 6 6 | |
8 | 5 8 | |
9 | 5 9 | 0 4 |
Tỉnh | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
GIẢI TÁM | 01 | 97 |
GIẢI BẢY | 207 | 675 |
GIẢI SÁU |
5777 4146 1087 |
7863 3320 8954 |
GIẢI NĂM | 7624 | 8126 |
GIẢI TƯ |
98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 |
05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 |
GIẢI BA |
90757 49957 |
28474 25314 |
GIẢI NHÌ | 59063 | 33013 |
GIẢI NHẤT | 07317 | 84969 |
ĐẶC BIỆT | 021412 | 502848 |
ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
0 | 1 7 | 6 |
1 | 2 7 | 3 4 |
2 | 0 4 | 0 6 |
3 | 8 | 2 |
4 | 6 | 8 |
5 | 2 7 7 | 3 4 |
6 | 3 3 | 3 8 9 |
7 | 7 8 | 4 4 5 5 |
8 | 7 7 | |
9 | 6 | 1 7 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ