giờ phút giây
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 82 | 85 |
GIẢI BẢY | 921 | 314 |
GIẢI SÁU |
0527 5241 0048 |
1613 0416 2285 |
GIẢI NĂM | 6040 | 2137 |
GIẢI TƯ |
91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 |
66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 |
GIẢI BA |
57922 15866 |
08882 16643 |
GIẢI NHÌ | 54180 | 33615 |
GIẢI NHẤT | 02857 | 44313 |
ĐẶC BIỆT | 784788 | 700660 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 3 6 | |
1 | 3 3 4 5 6 | |
2 | 1 2 7 | |
3 | 1 | 7 |
4 | 0 1 3 8 9 | 3 4 4 5 |
5 | 0 2 7 | 0 4 |
6 | 6 | 0 |
7 | 4 | |
8 | 0 2 8 | 2 5 5 9 |
9 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
GIẢI TÁM | 19 | 67 |
GIẢI BẢY | 572 | 191 |
GIẢI SÁU |
8520 7721 8935 |
1275 3000 3947 |
GIẢI NĂM | 4436 | 6198 |
GIẢI TƯ |
59081 26587 04655 69084 51540 56936 35659 |
30001 55234 60691 93910 07485 77321 80383 |
GIẢI BA |
83316 42481 |
45885 41921 |
GIẢI NHÌ | 94674 | 71797 |
GIẢI NHẤT | 04787 | 22946 |
ĐẶC BIỆT | 430543 | 866605 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 0 1 5 | |
1 | 6 9 | 0 |
2 | 0 1 | 1 1 |
3 | 5 6 6 | 4 |
4 | 0 3 | 6 7 |
5 | 5 9 | |
6 | 7 | |
7 | 2 4 | 5 |
8 | 1 1 4 7 7 | 3 5 5 |
9 | 1 1 7 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 10 | 39 |
GIẢI BẢY | 551 | 401 |
GIẢI SÁU |
5625 2797 0489 |
2189 8598 4234 |
GIẢI NĂM | 9008 | 0544 |
GIẢI TƯ |
82685 34940 67856 95252 26114 02185 52199 |
75745 60041 38978 96412 28725 58604 97656 |
GIẢI BA |
77913 87799 |
40986 93674 |
GIẢI NHÌ | 23068 | 29680 |
GIẢI NHẤT | 20431 | 30124 |
ĐẶC BIỆT | 791057 | 103987 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 8 | 1 4 |
1 | 0 3 4 | 2 |
2 | 5 | 4 5 |
3 | 1 | 4 9 |
4 | 0 | 1 4 5 |
5 | 1 2 6 7 | 6 |
6 | 8 | |
7 | 4 8 | |
8 | 5 5 9 | 0 6 7 9 |
9 | 7 9 9 | 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 26 | 30 |
GIẢI BẢY | 890 | 166 |
GIẢI SÁU |
1420 7796 4112 |
2901 3376 5764 |
GIẢI NĂM | 6840 | 0280 |
GIẢI TƯ |
79054 44309 81080 33603 23644 22695 16721 |
93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914 |
GIẢI BA |
03814 04276 |
10612 23270 |
GIẢI NHÌ | 66768 | 45760 |
GIẢI NHẤT | 64213 | 40827 |
ĐẶC BIỆT | 182546 | 949858 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 3 9 | 1 5 |
1 | 2 3 4 | 2 2 4 |
2 | 0 1 6 | 7 |
3 | 0 0 | |
4 | 0 4 6 | |
5 | 4 | 3 4 8 8 |
6 | 8 | 0 4 6 |
7 | 6 | 0 6 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 5 6 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 88 | 67 |
GIẢI BẢY | 440 | 946 |
GIẢI SÁU |
7995 0010 7973 |
4885 2474 7858 |
GIẢI NĂM | 8631 | 5923 |
GIẢI TƯ |
32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 |
67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561 |
GIẢI BA |
06079 10015 |
69327 27753 |
GIẢI NHÌ | 63849 | 81774 |
GIẢI NHẤT | 91112 | 27912 |
ĐẶC BIỆT | 261394 | 393667 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 0 | 5 |
1 | 0 2 5 | 2 4 |
2 | 3 7 7 | |
3 | 1 | |
4 | 0 1 9 | 6 |
5 | 4 7 | 3 3 8 |
6 | 4 6 6 | 1 2 6 7 7 |
7 | 3 9 | 4 4 |
8 | 8 | 5 |
9 | 4 5 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 07 | 79 |
GIẢI BẢY | 429 | 450 |
GIẢI SÁU |
8808 0188 3330 |
3370 8331 6094 |
GIẢI NĂM | 1826 | 7006 |
GIẢI TƯ |
99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 |
99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 |
GIẢI BA |
75398 04110 |
95280 85745 |
GIẢI NHÌ | 30396 | 34801 |
GIẢI NHẤT | 98981 | 89077 |
ĐẶC BIỆT | 889586 | 894937 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 7 8 | 1 6 |
1 | 0 7 | 4 |
2 | 6 9 | |
3 | 0 | 1 2 7 |
4 | 1 | 1 1 5 9 |
5 | 9 | 0 |
6 | ||
7 | 0 7 9 | |
8 | 1 4 4 6 8 | 0 6 |
9 | 6 7 8 8 | 4 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 90 | 02 |
GIẢI BẢY | 144 | 878 |
GIẢI SÁU |
8909 0404 3531 |
3644 0191 2801 |
GIẢI NĂM | 0137 | 4946 |
GIẢI TƯ |
13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148 |
87526 74002 82731 13234 89881 42484 67106 |
GIẢI BA |
52819 30546 |
68812 68288 |
GIẢI NHÌ | 59275 | 44300 |
GIẢI NHẤT | 21084 | 65300 |
ĐẶC BIỆT | 999670 | 582478 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 4 9 | 0 0 1 2 2 6 |
1 | 1 8 9 | 2 |
2 | 6 | |
3 | 1 7 | 1 4 |
4 | 0 4 6 8 | 4 6 |
5 | ||
6 | 9 | |
7 | 0 5 | 8 8 |
8 | 0 0 4 | 1 4 8 |
9 | 0 | 1 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 81 | 01 |
GIẢI BẢY | 670 | 923 |
GIẢI SÁU |
0787 3305 2641 |
6164 5110 8102 |
GIẢI NĂM | 9499 | 9897 |
GIẢI TƯ |
79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 |
47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 |
GIẢI BA |
49027 18784 |
31509 02644 |
GIẢI NHÌ | 76544 | 96699 |
GIẢI NHẤT | 54587 | 67266 |
ĐẶC BIỆT | 451065 | 447652 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 5 5 | 0 1 2 9 9 |
1 | 3 | 0 9 9 |
2 | 2 6 7 | 3 |
3 | ||
4 | 1 4 5 | 4 |
5 | 2 | |
6 | 5 | 1 4 6 8 |
7 | 0 | |
8 | 0 1 3 4 7 7 | |
9 | 9 | 6 7 9 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 63 | 67 |
GIẢI BẢY | 390 | 329 |
GIẢI SÁU |
2369 3216 0054 |
7332 4394 4140 |
GIẢI NĂM | 4099 | 7294 |
GIẢI TƯ |
41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 |
60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 |
GIẢI BA |
72631 91602 |
47347 44532 |
GIẢI NHÌ | 89685 | 96401 |
GIẢI NHẤT | 58304 | 76364 |
ĐẶC BIỆT | 318229 | 442829 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 2 4 4 5 | 1 1 |
1 | 6 | |
2 | 9 | 3 9 9 |
3 | 1 8 | 2 2 |
4 | 2 | 0 7 9 |
5 | 4 | |
6 | 3 9 | 4 7 |
7 | ||
8 | 5 | 2 3 5 |
9 | 0 3 4 8 9 | 0 4 4 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 33 | 63 |
GIẢI BẢY | 061 | 074 |
GIẢI SÁU |
7748 3022 9266 |
8255 5980 1315 |
GIẢI NĂM | 4187 | 2528 |
GIẢI TƯ |
44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 |
53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 |
GIẢI BA |
46575 75067 |
35965 19528 |
GIẢI NHÌ | 24140 | 82141 |
GIẢI NHẤT | 87516 | 78773 |
ĐẶC BIỆT | 863063 | 653585 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 0 | |
1 | 0 6 | 5 |
2 | 2 | 5 8 8 |
3 | 3 4 | 1 |
4 | 0 2 8 | 1 5 |
5 | 6 8 | 5 |
6 | 1 3 6 7 | 3 3 3 5 9 |
7 | 5 | 3 4 7 |
8 | 7 | 0 5 |
9 | 1 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 68 | 41 |
GIẢI BẢY | 943 | 177 |
GIẢI SÁU |
1535 9876 1365 |
9607 0346 8069 |
GIẢI NĂM | 1678 | 0859 |
GIẢI TƯ |
71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 |
98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 |
GIẢI BA |
93655 59193 |
88052 50428 |
GIẢI NHÌ | 86770 | 03671 |
GIẢI NHẤT | 80096 | 98837 |
ĐẶC BIỆT | 145723 | 136481 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 5 | 7 |
1 | 3 | 0 |
2 | 3 | 8 |
3 | 5 5 | 0 2 7 |
4 | 3 | 1 6 7 |
5 | 2 5 | 2 3 4 9 |
6 | 5 8 9 | 7 9 |
7 | 0 4 6 8 | 1 7 |
8 | 1 | |
9 | 3 4 6 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 61 | 49 |
GIẢI BẢY | 530 | 517 |
GIẢI SÁU |
5339 1151 5731 |
7359 3867 4707 |
GIẢI NĂM | 9152 | 0260 |
GIẢI TƯ |
17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 |
64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 |
GIẢI BA |
12316 56289 |
46325 29258 |
GIẢI NHÌ | 21548 | 86061 |
GIẢI NHẤT | 86046 | 37936 |
ĐẶC BIỆT | 647225 | 569773 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 7 | |
1 | 6 8 | 5 7 |
2 | 0 2 5 | 4 5 9 |
3 | 0 1 9 | 6 7 |
4 | 1 6 8 | 9 |
5 | 1 2 3 | 8 9 |
6 | 1 | 0 1 7 8 |
7 | 0 2 | 3 |
8 | 9 | 0 |
9 | 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 51 | 07 |
GIẢI BẢY | 143 | 588 |
GIẢI SÁU |
6750 8359 6441 |
3490 9349 9418 |
GIẢI NĂM | 3540 | 7338 |
GIẢI TƯ |
53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151 |
39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476 |
GIẢI BA |
57705 70833 |
36412 93614 |
GIẢI NHÌ | 91790 | 30739 |
GIẢI NHẤT | 08506 | 30107 |
ĐẶC BIỆT | 322496 | 912964 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 5 6 | 7 7 7 |
1 | 1 | 2 4 4 8 |
2 | 0 4 7 | |
3 | 3 7 | 8 9 |
4 | 0 1 3 | 9 |
5 | 0 1 1 1 9 | |
6 | 1 | 4 |
7 | 7 | 6 |
8 | 3 8 | |
9 | 0 6 8 | 0 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 35 | 10 |
GIẢI BẢY | 917 | 983 |
GIẢI SÁU |
4959 0928 8780 |
8847 7615 1314 |
GIẢI NĂM | 5374 | 6492 |
GIẢI TƯ |
56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 |
95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 |
GIẢI BA |
91118 12653 |
97358 64163 |
GIẢI NHÌ | 42216 | 60740 |
GIẢI NHẤT | 90493 | 43682 |
ĐẶC BIỆT | 932806 | 501185 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 6 | |
1 | 6 7 8 | 0 2 4 5 |
2 | 1 5 8 | 0 6 |
3 | 5 8 | 1 |
4 | 4 8 | 0 7 |
5 | 3 9 | 4 6 8 |
6 | 5 7 | 3 |
7 | 4 | |
8 | 0 | 2 3 5 |
9 | 3 | 2 8 |
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 59 | 79 |
GIẢI BẢY | 911 | 227 |
GIẢI SÁU |
2503 7949 1766 |
8771 7294 9411 |
GIẢI NĂM | 1623 | 1444 |
GIẢI TƯ |
63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 |
50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054 |
GIẢI BA |
83161 53810 |
14464 07488 |
GIẢI NHÌ | 78347 | 57012 |
GIẢI NHẤT | 52656 | 90535 |
ĐẶC BIỆT | 193108 | 021954 |
ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 0 3 8 | 6 |
1 | 0 1 1 | 1 2 |
2 | 3 | 7 7 9 |
3 | 7 | 5 |
4 | 2 7 8 9 | 4 |
5 | 6 9 | 4 4 |
6 | 1 6 | 4 |
7 | 1 7 9 | |
8 | 7 8 | |
9 | 1 8 | 3 4 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ